Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

banner

Series 33 - 2.5 to 20 KVA Permanent Magnet Alternator

400 HZ Permanent Magnet Alternator

Brushless, Permanent Magnet Generator - Series 33, using a vertical motor and alternator configuration. These larger Brushless Permanent Magnet Generators (Alternators) provide a clean, reliable source of nominal 400 Hz power. Inherent regulation provides excellent voltage and frequency stability. Exceptional MTBF with minimal maintenance. Quiet operation.

Overview

  • 400 Hz Output
  • 1500 to 3600 RPM
  • Power Ratings: 2.5 to 20 KVA
  • Motor Type: Induction
  • Alternator Type: Permanent magnet excitation
  • Waveform: THD less than 4%
  • Typical 10+ Year Life Expectancy
Request A Quote
400 hz permanent magnet alternator

 

SERIES 33 - 2.5 to 20 KVA
MODEL SINGLE PHASE OUTPUT INPUT Outline Drawing
Number KVA Phase Frequency Voltage Amperage Phase Frequency Voltage Number
        Low Range High Range Low Range High Range     Low Range High Range  
33-001 2.50 1 400 115 n/a 21.7 n/a 3 60 200-240 440-480 23-692
33-002 3.50 1 400 115 n/a 30.4 n/a 3 60 200-240 440-480 23-692
33-003 5.00 1 400 115 n/a 43.5 n/a 3 60 200-240 440-480 23-692
33-204 5.00 1 400 115 230 43.5 21.7 3 60 200-240 440-480 23-692
33-142 7.50 1 400 115 n/a 65.2 n/a 3 60 200-240 440-480 23-654
33-218 7.50 1 400 230 n/a 32.6 n/a 3 60 200-240 440-480 23-654
33-103 10.00 1 400 110 220 90.9 45.5 3 60 200-240 440-480 23-682
33-206 2.50 1 400 115 n/a 21.7 n/a 3 50 200-240 380-415 23-810
MODEL THREE PHASE OUTPUT INPUT Outline Drawing
Number KVA Phase Frequency Voltage Amperage Phase Frequency Voltage Number
        Low Range High Range Low Range High Range     Low Range High Range  
33-009 3.00 3 400 115/200 115 8.7 15.0 3 60 200-240 440-480 23-692
33-003-1 5.00 3 400 115/200 115 14.4 25.0 3 60 200-240 440-480 23-692
33-005 7.50 3 400 115/200 115 21.7 37.5 3 60 200-240 440-480 23-686
33-085-1 7.50 3 400 115/200 115 21.7 37.5 3 60 200-240 440-480 23-616
33-006 10.00 3 400 115/200 115 28.9 50.0 3 60 200-240 440-480 23-686
33-006-4 10.00 3 400 120/208 120 27.8 48.1 3 60 200-240 440-480 23-686
33-006-5 10.00 3 400 240/416 240 13.9 24.0 3 60 200-240 440-480 23-686
33-131 10.00 3 400 115/200 115 28.9 50.0 3 60 200-240 440-480 23-686
33-125 12.50 3 400 115/200 115 36.1 62.5 3 60 200-240 440-480 23-654
33-222-1 12.50 3 400 115/200 115 36.1 62.5 3 60 200-240 440-480 23-832
33-102 15.00 3 400 115/200 115 43.3 75.0 3 60 200-240 440-480 23-677
33-139 15.00 3 400 254/440 254 19.7 34.1 3 60 200-240 440-480 23-677
33-139-1 15.00 3 400 220/380 220 22.8 39.5 3 60 200-240 440-480 23-677-1
33-154 20.00 3 400 115/200 115 57.7 100.0 3 60 200-240 440-480 23-677
33-223 20.00 3 400 139/240 n/a 48.1 83.3 3 60 200-240 440-480 23-677
33-016 3.00 3 400 115/200 115 8.7 15.0 3 50 200-240 380-415 23-810
33-016-1 3.00 3 400 115/200 115 8.7 15.0 3 50 200-240 380-415 23-810
33-016-5 3.00 3 400 115/200 115 8.7 15.0 3 50 n/a 380-415 23-1354
33-048 5.00 3 400 115/200 115 14.4 25.0 3 50 200-240 380-415 23-810
33-048-1 5.00 3 400 133/230 133 12.6 21.7 3 50 200-240 380-415 23-810
33-049 7.50 3 400 115/200 115 21.7 37.5 3 50 200-240 380-415 23-810
33-220-1 20.00 3 400 120/208 120 55.5 96.2 3 50 n/a 380-415 23-1165

 

We Are Proud to Serve These Companies and More

3m logo boeing logo department of defense logo georgia tech logo michigan logo mit lincoln laboratory logo national institutes of health logo rolls royce logo schlumberger logo university of edinburgh logo us department of state logo whirlpool logo