Phone: (800)523-9938

PERMANENT MAGNET GENERATORS

SERIES 39 - Brushless Permanent Magnet Generators

Brushless Permanent Magnet Generators
400 Hz, Voltage Regulated

Supplies a clean, regulated source of nominal 400 Hz power. All brushless permanent magnet generator units include a voltage regulator which maintains output at 1% from NL to FL.

SPECIFICATIONS
  • Power Ratings: 3 to 18.75 kVA
  • Motor Type: Induction
  • Alternator Type: Permanent magnet excitation
  • Waveform: THD less than 4%
  • Warranty: 1 year

Click on a model number below for specifications.

SERIES 39 - 2 to 20 KVA
MODEL OUTPUT INPUT DIMENSIONS*
Number KVA Phase Frequency Voltage Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
39-008 2 1 400 115 18 3 60 220/440 305
39-002 5 1 400 115 43.5 3 60 220/440 300
39-005 5 1 400 240 20.8 3 60 220/440 325
39-017 5 1 400 115/230 43.4/21.7 3 60 220/440 510
39-017-1 5 1 400 115/230 43.4/21.7 3 60 208 510
39-026 7.5 1 400 115 65.2 3 60 220/440 545
39-020 10 1 400 115 87 3 60 220/440 530
Number
KVA Phase Frequency Wye-Delta Voltage Wye-Delta Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
39-023 3 3 400 120/208-120 8.3/14.4 3 60 220/440 265
39-001 5 3 400 120/208-120 13.9/24 3 60 220/440 280
39-001-3 5 3 400 115/200-115 14.4/25 3 60 220/440 280
39-004-2 6.5 3 400 120/208-120 18/31.3 3 60 220/440 315
39-016 7.5 3 400 115/200-115 21.7/37.6 3 60 240/480 510
39-014-2 8 3 400 120/208-120 22/38.4 3 60 230/460 510
39-014 10 3 400 120/208-120 27.8/48 3 60 220/440 510
39-025 10 3 400 120/208-120 27.7/48 3 60 220/440 530
39-019 15 3 400 120/208-120 41.6/72 3 60 575 530
39-015 15 3 400 120/208-120 41.6/72 3 60 220/440 530
39-021 18.8 3 400 120/208-120 52/90 3 60 220/440 590
Number
KVA Phase Frequency Voltage Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
39-009 5 1 400 115 43.5 3 50 240/415 355
39-010 5 1 400 115 43.5 3 50 220/380 355
Number
KVA Phase Frequency Wye-Delta Voltage Wye-Delta Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
39-028 3 3 400 115/200-115 8.7/15 3 50 220/380 320
39-007 5 3 400 120/208-120 13.9/24 3 50 220/380 335
39-011 5 3 400 120/208-120 13.9/24 3 50 240/415 335
39-012 8.7 3 400 115/200-115 25.1/43.5 3 50 200/346 360
39-018-1 8.7 3 400 115/200-115 43.5/25.1 3 50 400 360
39-015-1 15 3 400 120/208-120 41.6/72 3 50 190/380 530
39-022 15 3 400 120/208-120 41.6/72 3 50 380 575
* Diameter, height: D=22-30" H=20-30" (varies by model and power output)

TOP