Phone: (800)523-9938

PERMANENT MAGNET GENERATORS

SERIES 33 - Brushless Permanent Magnet Generators

Brushless Permanent Magnet Generators
60 to 400/50 to 400 Hz

The Brushless Permanent Magnet Generator provides a clean, reliable source of nominal 400 Hz power. Inherent regulation provides excellent voltage and frequency stability. Exceptional MTBF with minimal maintenance. Quiet operation.

SPECIFICATIONS
  • Power Ratings: 2.5 to 20 kVA
  • Motor Type: Induction
  • Waveform: THD less than 4%
  • Warranty: 1 year

Click on a model number below for specifications.

SERIES 33 - 2.5 to 20 KVA
MODEL OUTPUT INPUT DIMENSIONS*
Number KVA Phase Frequency Voltage Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
33-001 2.5 1 400 115 21.7 3 60 220/440 201
33-198 2.5 1 400 230 10.9 3 60 220/440 205
33-002 3.5 1 400 115 30.4 3 60 220/440 215
33-035 3.5 1 400 120 30.4 3 60 220/440 215
33-003 5 1 400 115 43.5 3 60 220/440 245
33-157 5 1 400 460 10.8 3 60 220/440 245
33-204 5 1 400 115/230 43.5/21.8 3 60 220/440 245
33-208 5 1 400 230 21.7 3 60 220/440 245
33-006-1 5.8 1 400 200 29 3 60 220/440 280
33-142 7.5 1 400 115 65 3 60 220/440 374
33-161 7.5 1 400 115 65.2 3 60 220/440 374
33-165 7.5 1 400 230 32.6 3 60 220/400 374
33-103 10 1 400 115/230 90/45 3 60 220/440 450
33-163 10 1 400 230 43.5 3 60 220/440 450
Number KVA Phase Frequency Wye-Delta Voltage Wye-Delta Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
33-009 3 3 400 115/200-115 8.7/15 3 60 220/440 215
33-196 3 3 400 115/200-115 8.7/15 3 60 277/480 215
33-002-1 3.5 3 400 115/200-115 10.1/17.5 3 60 220/440 215
33-004 5 3 400 115/200-115 14.5/25 3 60 220/440 217
33-176 5 3 400 230/398-230 7.2/12.5 3 60 220/440 220
33-005 7.5 3 400 115/200-115 21.7/37.6 3 60 220/440 265
33-199 7.5 3 400 115/200-115 21.7/37.6 3 60 277/480 265
33-192 9.75 3 400 115/200-115 28/48.7 3 60 220/440 280
33-006 10 3 400 115/200-115 29/50 3 60 220/440 280
33-006-5 10 3 400 240/416-240 13.8/24 3 60 220/440 280
33-164 10 3 400 160/277-160 36/20.8 3 60 220/440 280
33-125 12.5 3 400 115/200-115 36/62.5 3 60 220/440 420
33-102 15 3 400 115/200-115 43.3/75 3 60 220/440 450
33-139 15 3 400 254/440-254 19.7/34 3 60 220/440 450
33-159 15 3 400 120/208-120 41.7/72 3 60 208 450
33-187 15 3 400 115/200-* 43.3 3 60 575 450
33-154 20 3 400 115/200-115 58/100 3 60 220/440 500
33-175 20 3 400 254/440-* 26.2 3 60 220/440 500
33-186 20 3 400 230/398-230 29/50 3 60 220/440 500
33-223 20 3 400 139/240-* 48 3 60 220/440 500
Number KVA Phase Frequency Voltage Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
33-045 2.5 1 400 120 21.7 3 50 220/380 300
33-206 2.5 1 400 115 21.7 3 50 240/415 285
33-046 3.5 1 400 115 30.4 3 50 220/380 300
33-207 3.5 1 400 115 30.4 3 50 240/415 300
33-047 5 1 400 115 43.5 3 50 220/380 300
33-136 7.5 1 400 115 65 3 50 220/380 457
Number KVA Phase Frequency Wye-Delta Voltage Wye-Delta Amperage Phase Frequency Voltage Wt. (lbs)
33-016 3 3 400 115/200-115 8.7/15 3 50 220/380 270
33-016-1 3 3 400 115/200-115 8.7/15 3 50 240/415 230
33-169 3 3 400 120/208-120 8.3/14.4 3 50 380 230
33-197 3 3 400 120/208-120 8.3/14.4 3 50 415 300
33-202 3 3 400 115/200-115 8.7/15 3 50 240/415 285
33-211 3 3 400 127/220-* 7.9 3 50 380 265
33-048 5 3 400 115/200-115 14.5/25 3 50 220/380 286
33-167 5 3 400 115/200-115 14.4/25 3 50 220/380 290
33-049 7.5 3 400 115/200-115 22/38 3 50 220/380 300
33-193 7.5 3 400 115/200-115 22/38 3 50 240/415 300
33-201 7.5 3 400 115/200-115 22/38 3 50 380 300
33-050 10 3 400 115/200-115 29/50 3 50 220/380 300
33-190 10 3 400 115/200-115 29/50 3 50 200/346 300
33-195 10 3 400 115/200-115 29/50 3 50 220/400 280
33-200 10 3 400 115/200-115 29/50 3 50 240/415 300
33-126 12.5 3 400 115/200-115 36/62.5 3 50 220/380 460
33-220-1 20 3 400 120/208-* 55.5 3 50 380 530
* Diameter, height: D=20-25" H=21-30" (varies by model and power output)