
60 to 400/50 to 400 Hz
Provides a clean, reliable source of nominal 400 Hz power. Inherent regulation provides excellent voltage and frequency stability. Exceptional MTBF with minimal maintenance. Compact and quiet.
SPECIFICATIONS- Power Ratings: 150VA to 3 kVA
- Motor Type: Induction
- Alternator Type: Permanent magnet excitatione
- Waveform: THD less than 4%
- Warranty: 1 year
Click on a model number below for specifications.
| SERIES 30 - 0.15 to 3 KVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | OUTPUT | INPUT | DIMENSIONS* | ||||||
| Number | KVA | Phase | Frequency | Voltage | Amperage | Phase | Frequency | Voltage | Wt. (lbs) |
| 30-021 | 0.15 | 1 | 400 | 115 | 1.3 | 1 | 60 | 115/230 | 40 |
| 30-010-1 | 0.25 | 1 | 400 | 115 | 2.2 | 3 | 60 | 575 | 43 |
| 30-001 | 0.25 | 1 | 400 | 115 | 2.2 | 1 | 60 | 115/230 | 40 |
| 30-010 | 0.25 | 1 | 400 | 115 | 2.2 | 3 | 60 | 220/440 | 43 |
| 30-270 | 0.4 | 1 | 400 | 115 | 3.5 | 3 | 60 | 220/440 | 51 |
| 30-006-A | 0.5 | 1 | 400 | 277 | 1.8 | 3 | 60 | 220/440 | 51 |
| 30-298 | 0.5 | 1 | 400 | 460 | 1.1 | 3 | 60 | 575 | 51 |
| 30-002 | 0.5 | 1 | 400 | 115 | 4.4 | 1 | 60 | 115/230 | 50 |
| 30-256 | 0.5 | 1 | 400 | 460 | 1.1 | 3 | 60 | 220/440 | 51 |
| 30-011 | 0.5 | 1 | 400 | 115 | 4.4 | 3 | 60 | 220/440 | 50 |
| 30-003 | 1 | 1 | 400 | 115 | 8.7 | 1 | 60 | 115/230 | 120 |
| 30-012 | 1 | 1 | 400 | 115 | 8.7 | 3 | 60 | 220/440 | 115 |
| 30-221 | 1.5 | 1 | 400 | 460 | 3.6 | 3 | 60 | 220/440 | 150 |
| 30-028 | 1.5 | 1 | 400 | 115 | 13.1 | 1 | 60 | 115/230 | 140 |
| 30-013 | 1.5 | 1 | 400 | 115 | 13 | 3 | 60 | 220/440 | 130 |
| Number | KVA | Phase | Frequency | Wye-Delta Voltage | Wye-Delta Amperage | Phase | Frequency | Voltage | Wt. (lbs) |
| 30-014 | 0.15 | 3 | 400 | 115/200-115 | 0.44/0.75 | 3 | 60 | 220/440 | 43 |
| 30-004 | 0.25 | 3 | 400 | 115/200-115 | 0.72/1.25 | 1 | 60 | 115/230 | 40 |
| 30-015 | 0.25 | 3 | 400 | 115/200-115 | 0.8/1.3 | 3 | 60 | 220/440 | 40 |
| 30-016 | 0.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 1.45/2.5 | 3 | 60 | 220/440 | 52 |
| 30-005 | 0.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 1.5/2.5 | 1 | 60 | 115/230 | 50 |
| 30-299-1 | 0.75 | 3 | 400 | 115/200-115 | 2.2/3.8 | 3 | 60 | 115 | 53 |
| 30-006 | 0.75 | 3 | 400 | 115/200-115 | 2.2/3.8 | 3 | 60 | 220/440 | 50 |
| 30-025 | 1 | 3 | 400 | 115/200-115 | 2.9/5 | 1 | 60 | 115/230 | 110 |
| 30-018 | 1 | 3 | 400 | 115/200-115 | 2.9/5 | 3 | 60 | 220/440 | 105 |
| 30-019-1 | 1.5 | 3 | 400 | *-220 | 3.9 | 3 | 60 | 220/440 | 165 |
| 30-185 | 1.5 | 3 | 400 | 115/200-* | 4.35 | 3 | 60 | 220 | 115 |
| 30-026 | 1.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 4.3/7 | 1 | 60 | 115/230 | 130 |
| 30-019 | 1.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 4.35/7.5 | 3 | 60 | 220/440 | 115 |
| 30-007 | 2 | 3 | 400 | 115/200-115 | 5.8/10 | 1 | 60 | 115/230 | 140 |
| 30-020 | 2 | 3 | 400 | 115/200-115 | 10/5.8 | 3 | 60 | 220/440 | 120 |
| 30-236 | 2.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 7.2/12.5 | 1 | 60 | 115/230 | 150 |
| 30-293 | 2.5 | 3 | 400 | 240/415-240 | 3.5/6 | 3 | 60 | 220/440 | 165 |
| 30-227 | 2.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 7.2/12.5 | 3 | 60 | 220/440 | 165 |
| 30-287 | 2.5 | 3 | 400 | 139/240-* | 6 | 3 | 60 | 220/440 | 165 |
| 30-290 | 2.5 | 3 | 400 | 112/194-112 | 12.9/7.4 | 3 | 60 | 380/220 | 165 |
| 30-029 | 2.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 7.2/12.5 | 3 | 60 | 220/440 | 150 |
| 30-008 | 3 | 3 | 400 | 115/200-115 | 8.6/15 | 3 | 60 | 220/440 | 150 |
| Number | KVA | Phase | Frequency | Voltage | Amperage | Phase | Frequency | Voltage | Wt. (lbs) |
| 30-088 | 0.25 | 1 | 400 | 115 | 2.2 | 1 | 50 | 115/230 | 60 |
| 30-096 | 0.25 | 1 | 400 | 115 | 2.2 | 3 | 50 | 220/380 | 50 |
| 30-173 | 0.5 | 1 | 400 | 115 | 4.35 | 1 | 50 | 115/230 | 79 |
| 30-090 | 1 | 1 | 400 | 115 | 8.7 | 1 | 50 | 115/230 | 116 |
| 30-098 | 1 | 1 | 400 | 115 | 8.7 | 3 | 50 | 220/380 | 117 |
| Number | KVA | Phase | Frequency | Wye-Delta Voltage | Wye-Delta Amperage | Phase | Frequency | Voltage | Wt. (lbs) |
| 30-091 | 0.25 | 3 | 400 | 115/200-115 | 0.6/1.04 | 1 | 50 | 115/230 | 50 |
| 30-100 | 0.25 | 3 | 400 | 115/200-115 | 0.67/1.08 | 3 | 50 | 220/380 | 50 |
| 30-272 | 0.5 | 3 | 400 | 127/220-* | 1.3 | 1 | 50 | 115/230 | 79 |
| 30-092 | 0.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 1.4/2.5 | 1 | 50 | 115/230 | 79 |
| 30-280 | 1 | 3 | 400 | 115/200-115 | 2.9/5 | 3 | 50 | 240/415 | 117 |
| 30-107 | 1 | 3 | 400 | 115/200-115 | 2.9/5 | 1 | 50 | 110/220 | 116 |
| 30-102 | 1 | 3 | 400 | 115/200-115 | 2.9/5 | 3 | 50 | 220/380 | 117 |
| 30-108 | 1.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 4.3/7.5 | 1 | 50 | 110/220 | 125 |
| 30-103 | 1.5 | 3 | 400 | 115/200-115 | 4.4/7.5 | 3 | 50 | 220/380 | 117 |
| 30-273 | 2 | 3 | 400 | 115/200-115 | 5.8/10 | 3 | 50 | 208 | 140 |
| 30-094 | 2 | 3 | 400 | 115/200-115 | 5.8/10 | 1 | 50 | 220/230 | 140 |
| 30-284 | 2 | 3 | 400 | 115/200-115 | 5.8/10 | 3 | 50 | 240/415 | 140 |
| 30-104 | 2 | 3 | 400 | 115/200-115 | 5.8/10 | 3 | 50 | 220/380 | 140 |
| * Length, width, height: | L=10-16" | W=10-14" | H=8-12" | (varies by model and power output) | |||||
