| MODEL | T3FC-33-240K | ||
|---|---|---|---|
| CAPACITY KVA | 240 KVA | ||
| INPUT | Voltage (select one individual voltage) |
3 Phase Delta 220/380/460 ± 20% 3 Phase Wye 190/200/208/220/230/240V ± 20% 3 Phase Wye 380/400/415/440/460/480V ± 20% |
|
| Frequency | 47 - 63 Hz (400 Hz. Optional) | ||
| Power Walk In | 0-100%: 20 seconds | ||
| OUTPUT | Voltage (select one individual voltage) |
3 Phase Delta 220/380/460V 3 Phase Wye 190/200/208/220/230/240V 3 Phase Wye 380/400/415/440/460/480V (± 15% adjustable from nominal) |
|
| Voltage Regulation | ± 1% at Linear Load | ||
| Phase Shift (unbal. load) | < 0.5 Deg. | ||
| Frequency (select one) | 50 or 60Hz ± 0.1Hz (Optional: 400Hz.) (Optional: Switch Selectable 50/60Hz.) (Optional: Frequency Adjustable ±10% from nominal) |
||
| Power Factor | 0.8 | ||
| Distortion (THD) | < 2.0% (Linear Load) | ||
| Crest Factor | 3:1 | ||
| Overload Capacity | 125% for 15 Minutes, 150% fro 10 Minutes, > 150% for 1 minute | ||
| Efficiency | >= 95% | ||
| INDICATORS | LCD | Real Time Status, Data or Historical Events, Parameters, Real Time Clock, Inverter & Alarm | |
| LED | Up to date information (Status) to the User & Audible Alarm | ||
| PROTECTION | Over/Under Voltage | Alarm | |
| Output Short Circuit | Current Limited and cut-off, fuse and breaker | ||
| Overload | Auto-shutdown 1 min. later | ||
| Over Temperature | Auto-shutdown | ||
| Lightning / EMC Filter | MOV / Input & Output (FCC CLASS A) | ||
| EMI/EMC | EN50091-1, -2 Approved | ||
| Galvanic Isolation | Input & Output True Galvanic Isolation | ||
| INTERFACE | Contact Closure, RS-232/485 | Supports Remote Control Module, Optional SNMP card (Model No. MEGATEC Net Agent II) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0° – 40° C | |
| Humidity | 0 - 90% Non-condensing | ||
| Audible Noise | < 67 dB at 1 meter | ||
| DIMENSIONS | W x H x D (mm) | 2,200*1,600*800 | |
| W x H x D (in) | 86.6*63.0*31.5 | ||
| WEIGHT | Kilograms | 2620 | |
| Pounds | 5776.1 | ||
| * Weights based on 220/380V IN and OUT. Weights may vary based on input/output frequency/voltage | |||
